DMK-8501
Suptex Ürün Kodu
Yağ keçesi
Ürün Tanımı
Genel
Uygulama
40 x 72 /0,00x11,5/0,00
Ölçü
SL-T.G.O
Tip
Ürün Kodu d D1 D2 B1 B2 TİP MALZEME ÜRÜN GRUBU OEM No. Kesit
DMK-8495-NB01-1 42 75 0,00 11,5 0,00 SL-T.R.G.O NB01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8495-NB17-1 42 75 0,00 11,5 0,00 SL-T.R.G.O NB17 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8495-VQ01-1 42 75 0,00 11,5 0,00 SL-T.R.G.O VQ01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8501-FK01-1 40 72 0,00 11,5 0,00 SL-T.G.O FK01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8501-NB01-1 40 72 0,00 11,5 0,00 SL-T.G.O NB01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8501-NB17-1 40 72 0,00 11,5 0,00 SL-T.G.O NB17 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8501-VQ01-1 40 72 0,00 11,5 0,00 SL-T.G.O VQ01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi - SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi 21K-15490 SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi 2961493 SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi 6562790275 SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi E79470 SUPTEX
DMK-8509-FK01-1 66,67 115,85 125,00 11,5 18,25 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi MAHRUTİ KEÇESİ SUPTEX
DMK-8522-AC01-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O AC01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8522-AE01-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O AE01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8522-FK01-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O FK01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8522-NB01-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O NB01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8522-NB17-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O NB17 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8522-VQ01-1 66,67 103,34 112,69 12,7 27,78 SL-T.6.G.O VQ01 Döner mil keçesi SUPTEX
DMK-8917-FK01-1 85 130 0,00 22 0,00 SL-T.R.G.O FK01 Döner mil keçesi SUPTEX
Ölçü
Yakın ölçüler içerisinde arar
Tüm ölçü birimleri mm´dir
Kod
Ürün Grubu
Tümü
Döner mil keçesi
Hidrolik keçe
Pnömatik keçe
Statik sızdırmazlık
Özel ürünler